Material volumétrico | Probeta graduada | 10, 25, 50, 100, 250, 500ml y 1L Medir volúmenes que no requieran mucha precisión. Ajuste in. |
---|---|---|
Pipeta graduada | 1, 2, 5 y 10ml. Trasvasar volúmenes exactos. Ajuste ex. |
|
Pipeta aforada | 1, 2, 5 y 10ml Trasvasar un único volumen. Ajuste ex. |
|
Bureta | 10, 25ml Valoraciones y volumetrías. Ajuste ex. |
|
Matraz aforado | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000ml Preparar soluciones a concentración exacta y diluir muestras hasta un volumen fijo. |
|
Micropipeta | 10, 20, 50 y 100μl Medir volúmenes muy pequeños. |
|
Material no volumétrico | Matraz de reacción | De fondo redondo, de fondo plano o Erlenmeyer. Para contener, calentar y hacer agitaciones violentas. |
Matraz kitasato + embudo Buchner | Filtrar al vacío. | |
Vaso de precipitado | Contener líquidos y realizar agitaciones no violentas. |
Truqui del almendruqui:
+ Probeta
— 10ml
– pipeta
Material volumétrico | ||
---|---|---|
Probeta graduada
|
Pipeta graduada
|
Pipeta aforada
|
Bureta
|
Matraz aforado
|
Micropipeta
|
Material no volumétrico | ||
Matraz de reacción | Matraz kitasato | Vaso de precipitado |